HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 |
O. Marsella | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 |
Zrich | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 |
Oporto | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 |
Atltico | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
Apoel Nicosia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Grupo F | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
Inter Miln | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Dinamo Kiev | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
Grupo G | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
Unirea Urziceni | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
Rangers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial