HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Km. | Hora | Comentario |
---|---|---|
210 | 17:22 | Evans se convierte en el nuevo lder con un segundo de ventaja sobre Farrar |
210 | 17:19 | El segundo grupo, en el que estn Wiggins y Sastre, llega a poco ms de 30 segundos |
210 | 17:18 | Gana FARRAR por delante de Goss. El americano se hace con la primera volata |
209 | 17:17 | Hay una buena brecha entre el primer grupo y el segundo, Wiggins va a perder la maglia rosa. Vinokourov est tirando a muerte de cara a la general. Queda 1 kilmetro |
208 | 17:16 | El lder, Bradley Wiggins, se encuentra en el segundo grupo. Sastre est dando caza al grupo del britnico |
208 | 17:15 | Carlos Sastre va retrasado. Sus compaers les estn intentando llevar al grupo cabecera |
207 | 17:14 | Lo que estamos viendo, los corredores caen como moscas. Las cadas estn siendo la nota predominante. |
206 | 17:13 | Vinokourov est en el grupo cabecero, dirigido por los hombres de Columbia y Liquigas |
205 | 17:12 | El pelotn va partido hasta en cuatro grupos. La que se ha montado con la ensima cada. En el grupo principal quedan unos 40-50 corredores |
204 | 17:11 | Otra montonera en el pelotn, muhos ciclistas en el suelo. Entre ellos, Pozatto, el campen italiano, que se sigue doliendo |
202 | 17:09 | Se ha quedado Damiano Cunego. El Giro se cobra su primera vctima. |
201 | 17:08 | El Liquigas tira a mil por hora, aunque no cuenta con su principal velocista, Benatti. Puede que estn apostando o bien por Sabatini o por Dall'Antonia |
200 | 17:07 | Varios corredores se han quedado atrs tras un latigazo, entre ellos varios hombres del Lampre |
199 | 17:06 | Llegan las curvas peligrosas de las que hablaba Evans y ms de un ciclista ha tenido que echar pie a tierra |
198 | 17:04 | Finalmente, aparecen los hombres del Columbia en los puestos delanteros |
197 | 17:03 | Ojo con los ltimos kilmetros por las calles de Utrecht. Evans ya ha avisado esta maana del peligro de los ltimos kilmetros |
195 | 17:01 | De momento, no aparece el Columbia, autntico equipo dominador en este tipo de lides |
194 | 16:59 | Pugna entre el Sky y el Astana por hacerse con el mando del pelotn |
193 | 16:58 | La carrera ahora va bastante tranquila a la espera de que los equipos de los sprinters tomen el mando de la carrera o algn aventurero intente el milagro |
192 | 16:56 | La baja de scar Freire por problemas alrgicos ha obligado al Rabobank a cambiar su estrategia en el inicio del Giro |
191 | 16:55 | La serpiente multicolor llega hoy a la ciudad de Van Basten, Utrecht. El Rabobank, conjunto holands, est intentando destacar en su tierra, pero no hay suerte por ahora. |
190 | 16:52 | Ahora todo el pelotn est compacto a veinte kilmetros de meta. El Sky est tirando muy fuerte y algunos como Moncoutie van con lo justo |
189 | 16:51 | Finaliza la aventura de Flens, casi 185 kilmetros de escapada. Ser difcil superar este registro a lo largo de todo el Giro |
189 | 16:51 | El pelotn ya se encuentra en Utrecht a falta de poco ms de veinte kilmetros. Flens mantiene 15 segunditos de ventaja con el pelotn |
188 | 16:50 | Otra cada en la cola del pelotn. En esta ocasin, el damnificado es Kozontchuck del Rabobank |
188 | 16:49 | Primer abandono de esta 93 edicin, se retira el suizo Kohler |
187 | 16:48 | Cmo est tirando el equipo britnico. Exhibicin del Sky en esta primera etapa en lnea demostrando todo su potencial |
186 | 16:46 | Flens del Rabobank se encuentra en cabeza de carrera con 28 segundos sobre el pelotn |
184 | 16:44 | Se ha visto tanto a Evans como a Vinokourov muy metidos en la carrera. Siempre en posiciones delanteras |
182 | 16:41 | Arranca Voss a la desesperada. El corredor del Milram busca su mirada de gloria, el pelotn ya les tiene en el punto de mira. |
181 | 16:40 | El Sky sigue tirando del pelotn, veremos cuando se ponen manos a la obra los equipos de los sprinters. |
180 | 16:38 | Poco ms de un minuto para los tres escapados |
179 | 16:37 | Atencin a los nuevos jvenes valores italianos en el sprint como Modolo y Loddo |
177 | 16:35 | El britnico Wiggins ya se encuentra en el seno del pelotn. Buen trabajo de sus compaeros que le han devuelto al grupo principal con gran eficiencia |
176 | 16:34 | Etapa muy dura la de hoy que pesar en las piernas de los favoritos en la decisiva ltima etapa |
175 | 16:33 | El lder va a volver a ingresar al pelotn en breve. |
174 | 16:31 | La diferencia entre el grupo y el grupo de 3 escapados es ya slo de 1:15 |
172 | 16:28 | El lder Bradley Wiggins estaba entre los perjudicados. Ahora lucha por volver al grupo principal |
171 | 16:27 | Nueva cada en el pelotn. esta vez mucho ms grave que en los casos anteriores. Veremos las consecuencias |
170 | 16:25 | El ritmo de carrera es de 41,250 Km/hora despus de la cuarta hora de carrera |
168 | 16:24 | Turno ahora para el espaol Joan Horrach. Festival de cadas hoy en la 'corsa rosa' |
166 | 16:23 | Otra cada en el pelotn. Esta vez el desafortunado ha sido Guillaume Blot de la Cofidis |
164 | 16:22 | Hablando de la posible volata final, el director del Columbia ha asegurado que Greipel ya ha superado los problemas intestinales que ha sufrido en las jornadas previas a la salida |
162 | 16:19 | Problemas para Farrar que ha sufrido una cada. El norteamericano se levanta sin problemas y volver al grupo custodiado por sus compaeros. Farrar es uno de los grandes favoritos para hoy. |
160 | 16:17 | Si la etapa llega al sprint, todo parece indicar que se vivir un duelo apasionante entre Andre Greipel y Alessandro Petachi |
158 | 16:15 | El pelotn se ha puesto las pilas y la ventaja de los escapados ha bajado a 5 minutos y 30 segundos. |
155 | 16:12 | Los escapados quieren guerra y estn intentando probar la aventura en solitario. Ya se ha quedado atrs Mauro Facci, profesional desde el ao 2003 y que ha pasado por equipos como el Fassa Bortolo y el Barloworld. Actualmente corre para el Quick-Step. |
151 | 16:08 | La verdad es que las carreteras por la que est discurriendo el pelotn son muy estrechas y el riesgo de engancharse es mximo. |
150 | 16:07 | Caida en el seno del pelotn. Ha habido un pequeo enganch en el centro del grupo y varios corredores han tenido que echar el pie a tierra. Parece que no hay ningn problema para los principales favoritos. |
147 | 16:04 | El Sky britnico est llevando muy bien protegido al lder de la carrera, Bradley Wiggins, que podra perder la maglia rosa en favor de Greipel o Henderson, si stos consiguen hacerse con los segundos de bonificacin en la lnea de meta. |
144 | 16:00 | La jornada de hoy la est marcando la nube volcnica y el cierre de la mayora de aeropuertos en el norte de Italia. La organizacin est barajando la posibilidad de que el pelotn al completo se desplace el martes hasta Cuneo (norte de Italia) en un total de ocho autobuses. |
139 | 15:55 | Un total de cuatro escapados cuando quedan poco ms de 60 kilmetros para la meta. Los cuatro valientes son Voss, Pirazzi, Facci y Flens. La ventaja est rodando en todo momento entre los 5 y los 6 minutos. |
135 | 15:50 | Ya estamos aqu para contarles todo lo que suceda en esta segunda etapa del Giro. Hoy, los corredores llegarn a Utrecht, la ciudad universitaria holandesa por excelencia, tras recorrer ms de 200 kilmetros desde Amsterdam. |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial