HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Grupo D | PJ | PG | PP | G.F. | G.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAU | 6 | 6 | 0 | 541 | 433 |
2 | Maccabi | 6 | 4 | 2 | 463 | 478 |
3 | Lottomatica Roma | 6 | 1 | 5 | 416 | 468 |
4 | Pau-Orthez | 6 | 1 | 5 | 470 | 511 |
Grupo E | PJ | PG | PP | G.F. | G.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Mosc | 6 | 6 | 0 | 475 | 376 |
2 | Olympiacos | 6 | 3 | 3 | 451 | 450 |
3 | Partizan | 6 | 2 | 4 | 432 | 474 |
4 | DKV Joventut | 6 | 1 | 5 | 407 | 465 |
Grupo F | PJ | PG | PP | G.F. | G.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 6 | 5 | 1 | 501 | 428 |
2 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 498 | 455 |
3 | Efes Pilsen | 6 | 2 | 4 | 416 | 458 |
4 | Prokom Trefl | 6 | 1 | 5 | 404 | 478 |
Lottomatica Roma | 78-68 | Pau-Orthez |
Maccabi | 68-79 | TAU |
Lottomatica Roma | 69-71 | Maccabi |
Pau-Orthez | 89-99 | TAU |
Maccabi | 74-70 | Pau-Orthez |
TAU | 99-56 | Lottomatica Roma |
Pau-Orthez | 74-69 | Lottomatica Roma |
TAU | 94-73 | Maccabi |
Pau-Orthez | 94-98 | Maccabi |
Lottomatica Roma | 72-77 | TAU |
Maccabi | 79-72 | Lottomatica Roma |
TAU | 93-75 | Pau-Orthez |
CSKA Mosc | 81-69 | DKV Joventut |
Partizan | 84-92 | Olympiacos |
CSKA Mosc | 67-44 | Partizan |
DKV Joventut | 58-56 | Olympiacos |
Olympiacos | 64-85 | CSKA Mosc |
Partizan | 85-70 | DKV Joventut |
Olympiacos | 79-75 | Partizan |
DKV Joventut | 65-73 | CSKA Mosc |
CSKA Mosc | 83-79 | Olympiacos |
DKV Joventut | 80-89 | Partizan |
Partizan | 55-86 | CSKA Mosc |
Olympiacos | 81-65 | DKV Joventut |
Panathinaikos | 84-57 | Efes Pilsen |
Barcelona | 92-73 | Prokom Trefl |
Panathinaikos | 102-82 | Barcelona |
Efes Pilsen | 67-71 | Prokom Trefl |
Barcelona | 82-73 | Efes Pilsen |
Prokom Trefl | 69-75 | Panathinaikos |
Prokom Trefl | 59-77 | Barcelona |
Efes Pilsen | 65-79 | Panathinaikos |
Efes Pilsen | 82-78 | Barcelona |
Panathinaikos | 95-68 | Prokom Trefl |
Barcelona | 87-66 | Panathinaikos |
Prokom Trefl | 64-72 | Efes Pilsen |
Grupo G | PJ | PG | PP | G.F. | G.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 6 | 4 | 2 | 448 | 442 |
2 | Dynamo Mosc | 6 | 4 | 2 | 428 | 435 |
3 | Benetton | 6 | 3 | 3 | 439 | 428 |
4 | Aris Tesalnica | 6 | 1 | 5 | 451 | 461 |
Aris Tesalnica | 74-86 | Dynamo Mosc |
Unicaja | 75-61 | Benetton |
Unicaja | 76-74 | Aris Tesalnica |
Benetton | 74-55 | Dynamo Mosc |
Aris Tesalnica | 79-80 | Benetton |
Dynamo Mosc | 86-80 | Unicaja |
Dynamo Mosc | 71-69 | Aris Tesalnica |
Benetton | 76-79 | Unicaja |
Benetton | 83-72 | Aris Tesalnica |
Unicaja | 73-62 | Dynamo Mosc |
Aris Tesalnica | 83-65 | Unicaja |
Dynamo Mosc | 68-65 | Benetton |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial