HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Entrenador:
GeorgeEstrella:
CarmeloPabelln: PEPSI CENTER
Capacidad: 19.155 espectadores
15 | Carmelo Anthony | Alero | 203 cm | 104 kg | Estados Unidos | 29/05/1984 |
27 | Johan Petro | Pivot | 212 cm | 110 kg | Francia | 27/01/1986 |
14 | Joey Graham | Alero | 201 cm | 102 kg | Estados Unidos | 11/06/1982 |
25 | Anthony Carter | Base | 188 cm | 88 kg | Estados Unidos | 16/06/1975 |
4 | Kenyon Martin | Ala-pvot | 206 cm | 108 kg | Estados Unidos | 30/12/1977 |
31 | Nen Hilario | Ala-Pvot | 211 cm | 113 kg | Brasil | 13/09/1982 |
5 | JR Smith | Escolta | 198 cm | 99 kg | Estados Unidos | 09/09/1985 |
11 | Chris Andersen | Pvot | 208 cm | 103 kg | Estados Unidos | 07/07/1978 |
32 | Renaldo Balkman | Alero | 203 cm | 94 kg | Estados Unidos | 14/07/1984 |
1 | Chauncey Billups | Base | 191 cm | 91 kg | Estados Unidos | 25/09/1976 |
6 | Arron Afflalo | Escolta | 196 cm | 97 kg | Estados Unidos | 15/10/1985 |
30 | Malik Allen | Ala-Pvot | 208 cm | 115 kg | Estados Unidos | 27/06/1978 |
3 | Ty Lawson | Base | 180 cm | 85 kg | Estados Unidos | 03/11/1983 |
ltimo partido:
Rival: Dallas Mavericks
T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|
4-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 8 | 33:30 | 10 |
ltimo partido:
Rival: Cleveland Cavaliers
T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 0-3 | 4-4 | 9 | 1 | 27:42 | 4 |
ltimo partido:
Rival: Dallas Mavericks
T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 12:50 | 3 |
Blog: Rudymania
ltimo partido:
Rival: Oklahoma City
T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|
4-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 7 | 37:07 | 12 |
Blog: Big Marc
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial