HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
EL ALEMN CONSIGUE SU SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA TRAS EL ABIERTO DE FRANCIA
El alemn Martin Kaymer sum al ttulo conquistado la semana pasada en el Abierto de Francia el conseguido sta en el Abierto de Escocia, donde se impuso por dos golpes de diferencia a Gonzalo Fernndez-Castao.
El alemn, que se convirti en el ganador ms joven de este torneo, firm sendos birdies en los hoyos dos y tres. Luego, con un esplndido golpe en el tee del ocho le permiti acabar los primeros nueve hoyos con quince bajo par.
Luego, en los siguientes nueve hoyos complet un excelente recorrido con un total de 69 golpes, mientras que Fernndez Castao emple 72 golpes y el francs Raphael Jaqueline 66 para finalizar ambos con menos trece por detrs del alemn.
- Clasificacin:
.1. KAYMER, Martin (GER) 69 65 66 69 (-15)
.2. FDEZ-CASTAO, Gonzalo (ESP) 65 70 64 72 (-13)
... JAQUELINE, Raphael (FRA) 67 72 66 66 (-13)
.4. KJELDSEN, Soren (DEN) 67 68 67 70 (-12)
... SCOTT, Adam (AUS) 66 67 73 66 (-12)
.6. GOOSEN, Retief (RSA) 68 63 69 73 (-11)
... WATNEY, Nick (USA) 67 68 71 67 (-11)
.8. FISHER, Ross (ENG) 69 67 71 67 (-10)
... WESTWOOD, Lee (ENG) 73 66 64 71 (-10)
10. LAIRD, Martin (SCO) 65 70 69 71 (-9)
----------------------------------------------------------
13. JIMNEZ, Miguel Angel (ESP) 69 70 67 71 (-7)
32. OLAZBAL, Jos Maria (ESP) 71 69 69 72 (-3)
46. MARTIN, Pablo (ESP) 69 72 71 72 (par)
53. VELASCO, Alvaro (ESP) 71 70 75 69 (+1)
58. CAIZARES, Alejandro (ESP) 70 69 76 71 (+2).
Algn error en la noticia? Envanos una correccin
En esta noticia ya no se iten nuevos comentarios.
Gonzalo se qued con la miel en los labios.
FOTO: REUTERSEn MARCA.com en las ltimas 24 horas
En MARCA.com en las ltimas 24 horas
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial